• トップ
  • ブログ
  • 新型コロナウイルス 新規陽性者数の推移について(その8)

新型コロナウイルス 新規陽性者数の推移について(その8)

2024/05/14

新型コロナ感染の状況について、まだちらほら感染者事例もあるようなので、最新のデータを確認してみました。
使用したデータは前回と同様の厚生労働省のオープンデータで、2023年6月以降の発生状況が書かれたものです。
新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~

「定点把握」とは、全国の感染症の患者の増減を地区ごとに選んだ医療機関から報告を受けて調べる仕組みで
全国約5000の小児科や内科の医療機関から報告を受け、月曜から日曜までの感染者数を翌週の金曜に公表されています。

世代別の定点あたりの感染症報告数については集計されているため、最新のデータにてまとめてみました。
(※現状では、2024年5月5日分まで)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)定点当たり報告数・年代別推移

区分 7/31-8/6 8/7-8/13 8/14-8/20 8/21-8/27 8/28-9/3
10歳未満 3.1 2.61 2.8 3.87 4.89
10~14歳 1.35 1.09 1.29 1.6 2.16
15~19歳 0.83 0.71 0.89 1.04 1.2
20~29歳 1.63 1.42 2.15 1.88 1.73
30~39歳 1.72 1.48 1.97 1.93 1.91
40~49歳 1.92 1.62 2.11 2.19 2.17
50~59歳 1.86 1.73 2.21 2.19 2.16
60~69歳 1.33 1.3 1.62 1.59 1.54
70~79歳 1.12 1.17 1.49 1.5 1.49
80歳以上 0.94 1.04 1.3 1.28 1.24
 
区分 9/4-9/10 9/11-9/17 9/18-24 9/25-10/1 10/2-10/8
10歳未満 5.13 3.99 1.9 1.59 0.95
10~14歳 2.95 3.08 1.71 1.35 0.74
15~19歳 1.58 1.67 0.89 0.62 0.36
20~29歳 1.37 1.14 0.83 0.67 0.4
30~39歳 1.67 1.38 0.94 0.73 0.44
40~49歳 1.98 1.67 1.2 0.91 0.53
50~59歳 1.79 1.51 1.14 0.9 0.51
60~69歳 1.34 1.1 0.81 0.71 0.41
70~79歳 1.26 1.07 0.83 0.71 0.43
80歳以上 1.11 0.93 0.75 0.64 0.43
 
区分 10/9-10/15 10/16-10/22 10/23-10/29 10/30-11/5 11/6-11/12
10歳未満 0.59 0.53 0.43 0.35 0.29
10~14歳 0.41 0.4 0.32 0.23 0.16
15~19歳 0.24 0.21 0.2 0.15 0.11
20~29歳 0.33 0.27 0.24 0.23 0.2
30~39歳 0.36 0.29 0.27 0.24 0.21
40~49歳 0.42 0.35 0.31 0.27 0.22
50~59歳 0.41 0.35 0.3 0.28 0.23
60~69歳 0.32 0.28 0.24 0.22 0.19
70~79歳 0.32 0.28 0.27 0.22 0.19
80歳以上 0.36 0.29 0.27 0.25 0.2
 
区分 11/13-11/19 11/20-11/26 11/27-12/3 12/4-12/10 12/11-12/17
10歳未満 0.31 0.38 0.42 0.56 0.64
10~14歳 0.16 0.21 0.23 0.3 0.33
15~19歳 0.11 0.13 0.17 0.21 0.25
20~29歳 0.18 0.24 0.29 0.38 0.45
30~39歳 0.19 0.24 0.28 0.36 0.45
40~49歳 0.21 0.27 0.32 0.41 0.49
50~59歳 0.23 0.26 0.34 0.41 0.5
60~69歳 0.18 0.19 0.23 0.3 0.36
70~79歳 0.18 0.19 0.22 0.29 0.34
80歳以上 0.21 0.22 0.24 0.3 0.36
 
区分 12/18-12/24 12/25-12/31 1/1-1/7 1/8-1/14 1/15-1/21
10歳未満 0.76 0.88 0.87 1.53 3.33
10~14歳 0.37 0.37 0.3 0.6 1.33
15~19歳 0.26 0.28 0.31 0.48 0.68
20~29歳 0.49 0.66 1.03 1.1 0.91
30~39歳 0.49 0.64 0.86 0.92 1.11
40~49歳 0.53 0.7 0.85 1.02 1.21
50~59歳 0.57 0.76 0.93 1.06 1.19
60~69歳 0.38 0.5 0.6 0.74 0.81
70~79歳 0.34 0.46 0.58 0.7 0.78
80歳以上 0.37 0.53 0.63 0.8 0.87
 
区分 1/22-1/28 1/29-2/4 2/5-2/11 2/12-2/18 2/19-2/25
10歳未満 4.73 4.69 3.64 2.14 1.74
10~14歳 2.07 2.51 1.94 1.03 0.68
15~19歳 0.77 0.81 0.71 0.5 0.36
20~29歳 0.94 1.01 0.92 0.85 0.65
30~39歳 1.35 1.5 1.23 1.03 0.76
40~49歳 1.46 1.57 1.42 1.1 0.82
50~59歳 1.15 1.34 1.25 1.03 0.84
60~69歳 0.85 0.92 0.89 0.75 0.65
70~79歳 0.79 0.87 0.81 0.78 0.68
80歳以上 0.81 0.92 0.91 0.89 0.73
 
区分 2/26-3/3 3/4-3/10 3/11-3/17 3/18-3/24 3/25-3/31
10歳未満 1.59 1.63 1.42 1.01 0.96
10~14歳 0.59 0.61 0.61 0.41 0.3
15~19歳 0.33 0.31 0.29 0.25 0.22
20~29歳 0.59 0.5 0.47 0.45 0.46
30~39歳 0.67 0.58 0.54 0.49 0.49
40~49歳 0.75 0.63 0.61 0.56 0.55
50~59歳 0.73 0.64 0.62 0.58 0.61
60~69歳 0.52 0.5 0.47 0.44 0.46
70~79歳 0.57 0.53 0.52 0.47 0.49
80歳以上 0.65 0.61 0.59 0.55 0.57
 
区分 4/1-4/7 4/8-4/14 4/15-4/21 4/22-4/28 4/29-5/5
10歳未満 0.79 0.76 0.74 0.57 0.26
10~14歳 0.18 0.2 0.27 0.27 0.15
15~19歳 0.16 0.15 0.22 0.22 0.15
20~29歳 0.4 0.31 0.3 0.26 0.23
30~39歳 0.42 0.34 0.32 0.29 0.21
40~49歳 0.47 0.39 0.36 0.33 0.24
50~59歳 0.52 0.44 0.41 0.36 0.29
60~69歳 0.4 0.32 0.31 0.27 0.21
70~79歳 0.43 0.37 0.33 0.32 0.24
80歳以上 0.49 0.42 0.38 0.34 0.29
 
2024年1月以降の推移をグラフ化してみました。
2月の頭にピークがありましたが、その後、全世代にて減少の傾向になっているようです。
世代別では、10歳未満が相対的に多くを占めていたのですが、この年齢層は激減したようです。

以前と同様に、最新のデータである4/29~5/5のデータにて年代別の定点当たりの感染者報告数をグラフ化してみました。前回は10歳未満の子供に感染者が多くなっていましたが、今回はほぼ全年齢層で差異はないように思われます。
(あえて言えば、10代の子供の感染率が低めになっているようです。)



また、増加の傾向が見られる場合、集計を再開しようと思っています。

ご参考まで。

※関連リンク
新型コロナウイルス 新規陽性者数の推移について(5月8日以降)(その7)
新型コロナウイルス 新規陽性者数の推移について(5月8日以降)(その6)
新型コロナウイルス 新規陽性者数の推移について(5月8日以降)(その5)
新型コロナウイルス 新規陽性者数の推移について(5月8日以降)(その4)
新型コロナウイルス 新規陽性者数の推移について(5月8日以降)(その3)
新型コロナウイルス 新規陽性者数の推移について(5月8日以降)(その2)
新型コロナウイルス 新規陽性者数の推移について(5月8日以降)
新型コロナウイルス 新規陽性者数と死亡者数の推移について(まとめ)
新型コロナウイルス ワクチン接種率と感染率および抗体保有率との関係について
新型コロナウイルス オミクロン株(BA5)年代別陽性化率・重症化率・死亡率について(データ検証)(その2)
新型コロナウイルス オミクロン株(BA5)集団感染の状況について(オープンデータによる集計)
新型コロナウイルス オミクロン株(BA5)年代別陽性化率・重症化率・死亡率について(データ検証)
コロナワクチン接種後(3回目)の抗体価について
新型コロナウイルス オミクロン株年代別陽性化率・重症化率・死亡率について(データ検証)

新型コロナウイルス オミクロン株ウイルスによる新規陽性者数の推移について(データ検証)
新型コロナウイルス 第5波の減少はワクチン接種の効果?(その2)
新型コロナウイルス 第5波の減少はワクチン接種の効果?
緊急事態宣言の解除について(新型コロナウイルス対策)
新型コロナウイルス 世代別ワクチン接種率・陽性率について(東京都
新型コロナウイルスワクチン接種(2回目)について(世田谷区)
新型コロナウイルスワクチン接種(1回目)について(世田谷区)
新型コロナウイルスワクチン接種予約について(世田谷区)
新型コロナウイルス ファイザーワクチンについて


中学・高校受験対策 個別学習指導塾
セルモ羽根木教室


ブログテーマ

 Tel.03-6379-5443
 営業時間:月~金 13:00~21:00
 お問い合わせフォーム 
「めざましテレビ(フジテレビ)」<br />
取材された動画の様子です!
「めざましテレビ(フジテレビ)」
取材された動画の様子です!